RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU |
||||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLA ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|
1 | PENGENDALI JARINGAN SISTEM KOMPUTER | D-3 Teknik Informatika Komputer | II/c | 1 | 1 | Bagian Pembangunan Setda Kota Kotamobagu |
2 | ANALIS KEUANGAN | S-1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
3 | PEMERIKSA PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN | S-1 Semua Jurusan | III/a | 3 | 1 | Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu |
2 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu | |||||
4 | PRANATA KEARSIPAN | D-3 Semua Jurusan | II/c | 1 | 1 | Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu |
5 | PEMERIKSA BANGUNAN | S-1 Teknik Sipil / Arsitektur | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu |
6 | PENGAWAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | S-1 Manajemen Transportasi | III/a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu |
7 | ANALIS ANGKUTAN DARAT | S-1 Manajemen Transportasi | III/a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu |
8 | PEMERIKSA LALU LINTAS DARAT | D-3 Manajemen Transportasi | II/c | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu |
9 | PENGELOLA PERPUSTAKAAN | D-3 Perpustakaan | II/c | 1 | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah Kota Kotamobagu | |
10 | PRANATA TAMAN | D-3 Teknik Pertamanan / Planologi | II/c | 1 | 1 | Dinas Tata Kota Kotamobagu |
II | FUNGSIONAL TERTENTU | |||||
11 | AUDITOR PERTAMA | S-1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu |
12 | GURU KELAS PERTAMA | S-1 PGSD | III/a | 2 | 1 | SDN 2 Matali |
1 | SDN 2 Motoboi Kecil | |||||
13 | GURU AGAMA ISLAM PERTAMA | S-1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 2 | 1 | SDN 2 Kobo Kecil |
1 | SDN 3 Bilalang | |||||
14 | GURU PENJASORKES PERTAMA | S-1 Pendidikan Penjasorkes | III/a | 1 | 1 | SDN 2 Matali |
15 | GURU SENI BUDAYA PERTAMA | S-1 Pendidikan Seni Budaya | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 6 Kotamobagu |
16 | GURU BAHASA INDONESIA PERTAMA | S-1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 2 Kotamobagu |
17 | GURU AKOMODASI PERHOTELAN PERTAMA | S-1 Pendidikan Perhotelan / Manajemen Perhotelan | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 2 Kotamobagu |
18 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA | D-3 Analis Kesehatan | II/c | 2 | 2 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
19 | APOTEKER PERTAMA | Apoteker | III/b | 2 | 1 | UPTD Puskesmas Bilalang |
1 | UPTD Puskesmas Motoboi Kecil | |||||
20 | DOKTER SPESIALIS MATA PERTAMA | Spesialis Kedokteran Mata | III/b | 1 | 1 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
21 | DOKTER SPESIALIS BEDAH PERTAMA | Spesialis Kedokteran Bedah | III/b | 1 | 1 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
22 | DOKTER SPESIALIS ANAK PERTAMA | Spesialis Kedokteran Anak | III/b | 1 | 1 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
23 | DOKTER SPESIALIS JANTUNG PERTAMA | Spesialis Kedokteran Jantung | III/b | 1 | 1 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
24 | DOKTER SPESIALIS ANASTESI PERTAMA | Spesialis Kedokteran Anastesi | III/b | 1 | 1 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
25 | DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM PERTAMA | Spesialis Kedokteran Penyakit Dalam | III/b | 1 | 1 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
26 | DOKTER PERTAMA | Sarjana Kedokteran | III/b | 2 | 2 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
27 | DOKTER GIGI PERTAMA | Sarjana Kedokteran Gigi | III/b | 1 | 1 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
28 | BIDAN PELAKSANA | D-3 Kebidanan | II/c | 7 | 2 | UPTD Puskesmas Gogagoman |
2 | UPTD Puskesmas Motoboi Kecil | |||||
3 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu | |||||
29 | PERAWAT GIGI PELAKSANA | D-3 Keperawatan Gigi | II/c | 2 | 1 | UPTD Puskesmas Gogagoman |
1 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu | |||||
30 | PERAWAT PERTAMA | S-1 Keperawatan | III/a | 3 | 1 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
31 | PERAWAT PELAKSANA | D-3 Keperawatan | II/c | 8 | 9 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
32 | RADIOGRAFER PELAKSANA | D-3 Teknik Radioterapi / Teknik Radiologi | II/c | 2 | 2 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
33 | ASISTEN APOTEKER PELAKSANA | D-3 Apoteker | II/c | 2 | 2 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
34 | EPIDEMIOLOG KESEHATAN PERTAMA | S-1 Epidemiolog | III/a | 1 | 1 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
35 | ADMINISTRATOR KESEHATAN PERTAMA | S-1 Administrator Kesehatan | III/a | 2 | 2 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
36 | NUTRISIONIS PELAKSANA | D-3 Gizi | II/c | 1 | 1 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
37 | TEKNISI ELEKTROMEDIS PELAKSANA | D-3 Elektromedis | II/c | 1 | 1 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
38 | TEKNISI TRANSFUSI DARAH PELAKSANA | D-1 Transfusi Darah | II/a | 1 | 1 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
39 | PEREKAM MEDIS PELAKSANA | D-3 Perekam Medik | II/c | 2 | 2 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
40 | SANITARIAN PERTAMA | S-1 Kesehatan Lingkungan | III/a | 1 | 1 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
41 | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PERTAMA | S-1 Kesehatan Masyarakat Administrasi kebijakan kesehatan | III/a | 1 | 1 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
42 | PSIKOLOGI KLINIS PERTAMA | S-1 Psikologi Klinis | III/b | 1 | 1 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu |
43 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PERTAMA | S-1 Pertanian | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertanian Kota Kotamobagu |
44 | PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PERTAMA | S-1 Teknik Industri | III/a | 1 | 1 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu |
45 | PENERA PERTAMA | S-1 Elektronika / Elektro | III/a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu |
46 | PENATA RUANG PERTAMA | S-1 Planalogi | III/a | 1 | 1 | Dinas Tata Kota Kotamobagu |
47 | PENYULUH PERIKANAN PERTAMA | S-1 Kelautan dan Perikanan | III/a | 1 | 1 | Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Kotamobagu |
48 | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA | S-1 Pertanian | III/a | 1 | 1 | Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Kotamobagu |
49 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PERTAMA | S-1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu |
JUMLAH | 76 |
Sumber: www.Panselnas.menpan.go.id
salam hangat dari kami ijin informasinya dari kami pengrajin jaket kulit
BalasHapus